группa растений | полиантовые покровные розы |
фopма | кустарник |
внешний вид | стелющийся/раскидистый |
остаточный рост | oт 0,5 m до 1 m |
окраска листьев (хвои) | зеленые |
вид цветов | махровые/соцветие |
в кистях по 10-40 шт | |
окраска цветов | белые |
время цветения | июнь-октябрь |
тип освещения | солнечное место |
полузатенённое место | |
влажность | умеренно влажная почва |
реакция почвы | умеренно кислая реакция |
вид почвы | средняя в саду |
достоинства | декоративные цветы |
колючее растение | |
морозоустойчивость | зимостойкость высокая |
группa растений | полиантовые покровные розы |
фopма | кустарник |
внешний вид | стелющийся/раскидистый |
остаточный рост | oт 0,5 m до 1 m |
окраска листьев (хвои) | зеленые |
вид цветов | махровые/соцветие |
в кистях по 10-40 шт | |
окраска цветов | белые |
время цветения | июнь-октябрь |
тип освещения | солнечное место |
полузатенённое место | |
влажность | умеренно влажная почва |
реакция почвы | умеренно кислая реакция |
вид почвы | средняя в саду |
достоинства | декоративные цветы |
колючее растение | |
морозоустойчивость | зимостойкость высокая |